Coseguros
Los siguientes son los únicos coseguros que deberá abonar:
| Consultas | Monotributistas | OSPETAX |
| Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ Tocoginecólogo | $12000.- | $12000.- |
| Médicos Especialistas | $12000.- | $12000.- |
| Programa HIV y Oncología | Exento | Exento |
| Discapacidad | Exento | Exento |
| Plan Materno Infantil | Exento | Exento |
| Psicología | ||
| Sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA | $12000.- | $12000.- |
| Sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA | $15000.- | $15000.- |
| Prácticas de Laboratorio | ||
| Prácticas de Laboratorio Básicas | ||
| Hasta 6 determinaciones básicas | $12000.- | $12000.- |
| Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas | $2000.- | $1200.- |
| Prácticas Diagnósticas Terapéuticas | ||
| Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografia simple. | $12000.- | $12000.- |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad | $12000.- | $12000.- |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE, laboratorio biomolecular, genético, Medicina Nuclear, Endoscopia | $25000.- | $15000.- |
| Practicas Kinesio/ Fisiatras | ||
| Por sesión | $10000.- | $8000.- |
| Por sesión excedente | $12000.- | $10000.- |
| Prácticas de Enfermería | Exento | Exento |
| Practicas de Fonoudiología y Foniatría | ||
| Por sesión | $10000.- | $8000.- |
| Atención Domiciliaria Consultas | ||
| Diurna (Código Verde) | $15000.- | $10000.- |
| Nocturna (Código Verde) | $18000.- | $12000.- |
| Emergencias (Código Rojo) | Exento | Exento |
| Mayores 65 años | Exento | |
| Odontología | ||
| Consultas | ||
| Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años | $12000.- | |
| Practicas Odontológicas | $12000.- | |
* Valores vigentes a partir del 22.06.2026
EXCEPCION AL PAGO DE COSEGUROS
- La atención de la embarazada hasta el mes de puerperio y del niño hasta los tres años, es decir aquellos que ingresan al Plan Materno Infantil
- Paciente con HIV / SIDA
- Pacientes oncologicos, en lo referido a su patología de base
- Pacientes con certificado único de discapacidad
- Pacientes transplantados
- Practicas relacionadas con prevención de cancer de mama y cuello uterino
REINTEGROS
- No se reconocen reintegros de ningún tipo